Isabel Wilker net worth is
$14 Million
Isabel Wilker Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Isabel Wilker is an actress, known for Elis (2016), O Dia do Camelo (2012) and O Negócio (2013). | Net Worth | $14 Million |
| Profession | Actress |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Has an older half-sister named Mariana Wilker. She's a psychologist. |
| 2 | Daughter of actress Mônica Torres and actor José Wilker. |
| 3 | Has two younger half-siblings: Francisco and Stepanhie (both adopted by her mother and Marcello). |
| 4 | Stepdaughter of actress Guilhermina Guinle. |
| 5 | Stepdaughter of actor Marcello Antony. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Low Light | 2016 | Short completed | |
| Haja Coração | 2016 | TV Series | Adriana Caldeira / Adriana |
| Elis | 2016 | Nara Leão | |
| O Negócio | 2013-2014 | TV Series | Lívia / Livia |
| O Dia do Camelo | 2012 | Short | Laura |
| Ciranda de Pedra | 2008 | TV Series | Márcia |
| Friday, Saturday and Sunday | 2006 | Short | Roberta |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Programa do Jô | 2014 | TV Series | Herself |
Known for movies
Elis (2016)
as Nara Leão
O Dia do Camelo (2012)
as Laura
O Negócio (2013-2014)
as Lívia / Livia
Haja Coração (2016)
as Adriana Caldeira / Adriana
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6iqpqalaF6uLXLpJyrZZ6awW7DzquroWc%3D